Оставьте заявку на обратный звонок
///
Наши специалисты перезвонят вам и ответят на интересующие вопросы
Опора освещения Стела круглая SKR-H2-75W
Описание
В каждой нашей опоре используется уникальный радиатор охлаждения, который подбирается под определенную мощность и поэтому наши опоры светят дольше на 20%.
Характеристики
Входное напряжение [B]
176B - 264B AC / 250B - 370В DC
Мощность [Вт]
75
Световой поток [лм]
10500
Источник света [Тип]
LED-модуль
Кривая силы света
М
Цветовая температура [к]
3000/4000/5000
Высота [м]
2
Масса [кг]
18
Степень защиты корпуса светильника
IP65
Количество светильников
1
Угол наклона светильника
0
Другие модели
| Наименование | Высота [м] | Количество светильников | Источник света [Тип] | Мощность [Вт] | Световой поток [лм] | Масса [кг] |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H1-25W | 1 | 1 | LED-модуль | 25 | 3500 | 10 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H1,5-25W | 1,5 | 1 | LED-модуль | 25 | 3500 | 15 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H1,5-50W | 1,5 | 1 | LED-модуль | 50 | 7000 | 14 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H2-25W | 2 | 1 | LED-модуль | 25 | 3500 | 20 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H2-50W | 2 | 1 | LED-модуль | 50 | 7000 | 19 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H3-25W | 3 | 1 | LED-модуль | 25 | 2500 | 35 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H3-50W | 3 | 1 | LED-модуль | 50 | 5000 | 35 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H3-75W | 3 | 1 | LED-модуль | 75 | 7500 | 35 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H3-100W | 3 | 1 | LED-модуль | 100 | 10000 | 30 |
| Опора освещения Стела круглая SKR-H4-50W | 4 | 1 | LED-модуль | 50 | 7000 | 39 |
Показать все
Примеры реализованных проектов с использованием данного продукта
Портфолио
///